4.2. De methode van Kinney & Wiruth toepassen
Om de methode toe te passen, kent u aan elk onderdeel van de formule een getal toe. Ieder punt geeft u een cijfer, dus voor de waarschijnlijkheid, de blootstellingsfrequentie en het effect. Die punten vermenigvuldigt u met elkaar, zodat u een eindcijfer krijgt.
Waarschijnlijkheid
Voor de factor waarschijnlijkheid kan uw organisatie onderstaande tabel toepassen:
Waarschijnlijkheid | Omschrijving |
0,1 | Haast ondenkbaar (nooit van gehoord) |
0,2 | Praktisch onmogelijk (nooit voorgekomen binnen de bedrijfstak) |
0,5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk (wel voorgekomen binnen de bedrijfstak, maar niet in de organisatie) |
1 | Onwaarschijnlijk (in de laatste tien jaar niet voorgekomen) |
3 | Ongewoon (in de laatste jaren weleens gebeurd) |
6 | Mogelijk (enkele keren per jaar gebeurd) |
10 | Te verwachten (komt vaak of vaker voor) |
Blootstelling
Voor de factor blootstelling ziet u de cijfers in de tabel hieronder. Uw organisatie kan de getallen vermenigvuldigen met het aantal blootgestelde werknemers.
Blootstelling | Omschrijving |
0,5 | Extreem kort of zeer zelden (minder dan eens per jaar) |
1 | Zeer kort of zelden (paar keer per jaar) |
2 | Kort of af en toe (maandelijks) |
3 | Middellang of geregeld (wekelijks) |
6 | Lang of frequent (regelmatig of dagelijks) |
10 | Zeer lang of zeer frequent (meerdere keren per dag) |
Effect
De organisatie moet ook aan het effect een waarde toekennen. Hieronder vindt u de bijbehorende getallen:
Effect | Omschrijving |
1 | Gering, letsel zonder verzuim |
3 | Belangrijk, letsel met verzuim |
7 | Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) |
15 | Zeer ernstig, één dode |
40 | Ramp, enkele doden |
100 | Catastrofe, vele doden |
Uitkomst
De werknemer die de cijfers invoert in de formule krijgt een uitkomst die uw organisatie kan interpreteren. In de volgende paragraaf vindt u een rekenvoorbeeld.
Risicoklasse | Omschrijving | Uitkomst formule |
1 | Laag risico | minder dan 20 |
2 | Mogelijk risico | 20-75 |
3 | Belangrijk risico | 75-200 |
4 | Hoog risico | 200-400 |
5 | Zeer hoog risico | meer dan 400 |