6.3 Resultaten richting klimaatdoelstelling 2030
sector- gemiddelde
In het kader van duurzaamheid is het niet alleen van belang om nu beter te presteren dan het sectorgemiddelde, maar om ook vooruit te kijken richting de klimaatdoelstellingen van 2030. De energie zal dan veel meer uit duurzame bronnen moeten worden gehaald. Hieronder ziet u de belangrijkste cijfers van de huidige situatie binnen de glastuinbouw.
Bron | Totaal m³ | Kosten | € / m³ | Investering | per m2 |
WKK gas | 2.796.420 | € 882.000 | € 0,32 | € 2.308.000 | € 23,08 |
Ketel gas | 521.515 | € 137.000 | € 0,26 | € 150.000 | € 1,50 |
Totaal | 3.317.935 | € 1.019.000 | € 0,58 | € 2.458.000 | € 24,58 |
De glastuinbouwsector werkt de komende jaren keihard om onderstaande cijfers te behalen in 2030.
Bron | Totaal m³ | Kosten | € / m³ | Investering | per m2 |
Scherm-installatie | -270.856 | € 81.000 | € 0,30 | € 500.000 | € 5,00 |
Aardwarmte | 763.405 | € 187.000 | € 0,24 | € 1.000.000 | € 10,00 |
LT-net | 57.255 | € 29.000 | € 0,51 | € 300.000 | € 3,00 |
Warmtepomp | 190.851 | € 6.000 | € 0,03 | € 38.000 | € 0,38 |
WKK/ketel (hout) | 1.452.715 | € 7.000 | € 0,00 | € 1.200.000 | €12,00 |
WKK gas | 539.220 | € 458.000 | € 0,85 | € 2.308.000 | € 23,08 |
Ketel gas | 43.632 | € 26.000 | € 0,60 | € 150.000 | € 1,50 |
Totaal | 3.047.079 | € 794.000 | € 2,23 | € 5.496.000 | € 54,96 |
Situatie in 2030
Zoals u hieronder kunt zien is de huidige warmtevoorziening primair gebaseerd op fossiele brandstoffen. De cijfers in 2030 leveren visueel ook een totaal ander beeld op. Vanaf 2030 wordt alleen op piekmomenten nog gebruikgemaakt van niet-duurzame energie. De overige voorziening wordt duurzaam gerealiseerd. Het doel is dus enerzijds het realiseren van een reductie van de warmtevoorziening en anderzijds een vergroening van de warmtevoorziening.